<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KEMROC – Anbaufräsen für Bagger</title>
	<atom:link href="https://www.kemroc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kemroc.com</link>
	<description>Revolution of Cutting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2026 13:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.kemroc.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-output-onlinepngtools-32x32.png</url>
	<title>KEMROC – Anbaufräsen für Bagger</title>
	<link>https://www.kemroc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grabenarbeiten für einen Windpark in Griechenland: KEMROC Kettenfräse EK 160 liefert Präzision, Produktivität und geringe Kosten pro Meter in Kalkstein </title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/24/grabenarbeiten-fuer-einen-windpark-in-griechenland-kemroc-kettenfraese-ek-160-liefert-praezision-produktivitaet-und-geringe-kosten-pro-meter-in-kalkstein/</link>
					<comments>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/24/grabenarbeiten-fuer-einen-windpark-in-griechenland-kemroc-kettenfraese-ek-160-liefert-praezision-produktivitaet-und-geringe-kosten-pro-meter-in-kalkstein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=14353</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC Kettenfräse EK 160 im Grabenprojekt in Griechenland. Caterpillar 345BL &#124; Kalksteinschneiden bei Grabenarbeiten.  In der Region Peloponnes in Griechenland erforderte ein langfristiges Infrastrukturprojekt umfangreiche Grabenarbeiten für die Verlegung von Erdkabeln zur Erschließung eines großen Windparks in bergigem Gelände. Das Projekt umfasste mehrere hundert Kilometer Grabenarbeiten durch Kalksteinformationen und erforderte eine effiziente Baggergrabenfräse, die gleichbleibende Grabenmaße, hohe [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/24/grabenarbeiten-fuer-einen-windpark-in-griechenland-kemroc-kettenfraese-ek-160-liefert-praezision-produktivitaet-und-geringe-kosten-pro-meter-in-kalkstein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lärmarmer Tunnelbau mit geringer Vibration: Warum Auftragnehmer in Kanada die KEMROC Querschneidkopffräse KR 45 wählten</title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/19/laermarmer-tunnelbau-mit-geringer-vibration-warum-auftragnehmer-in-kanada-die-kemroc-querschneidkopffraese-kr-45-waehlten/</link>
					<comments>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/19/laermarmer-tunnelbau-mit-geringer-vibration-warum-auftragnehmer-in-kanada-die-kemroc-querschneidkopffraese-kr-45-waehlten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=14339</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC KR 45 Querschneidkopffräse bei einem Tunnelbauprojekt in KanadaCASE CX80 &#124; Kalksteinschneiden während des Profilierungsprozesses im Tunnelbauprojekt  Projektübersicht: Langfristiger urbaner Tunnelbau in Kalkstein&#160; Bei einem großen Tunnelbauprojekt in Kanada stand der Auftragnehmer vor einer komplexen Herausforderung: dem Aushub von Kalksteintunneln über einen Projektzeitraum von 2 bis 3 Jahren, mit mehreren Schachtausbrüchen in unmittelbarer Nähe zu Wohngebäuden. Angesichts strenger [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/19/laermarmer-tunnelbau-mit-geringer-vibration-warum-auftragnehmer-in-kanada-die-kemroc-querschneidkopffraese-kr-45-waehlten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 Kilometer Präzisions-Grabenarbeiten in Saudi-Arabien: Wie die KEMROC Kettenfräse EK 110 höhere Produktivität und geringere Kosten liefert</title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/10/40-kilometer-praezisions-grabenarbeiten-in-saudi-arabien-wie-die-kemroc-kettenfraese-ek-110-hoehere-produktivitaet-und-geringere-kosten-liefert/</link>
					<comments>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/10/40-kilometer-praezisions-grabenarbeiten-in-saudi-arabien-wie-die-kemroc-kettenfraese-ek-110-hoehere-produktivitaet-und-geringere-kosten-liefert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=14257</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC Kettenfräse EK 110 im Grabenprojekt im Königreich Saudi-Arabien. Caterpillar 330 &#124; Kalksteinschneiden in Al Kharj, Riad.  Langstrecken-Felsgrabenarbeiten in Saudi-Arabien&#160; Bei großen Versorgungsleitungs-, Pipeline- und Infrastrukturprojekten entscheidet die Leistung bei Grabenarbeiten oft darüber, ob ein Auftragnehmer im Zeit- und Budgetrahmen bleibt. Enthalten die Bodenverhältnisse massiven Fels, wird die Herausforderung noch größer. Auftragnehmer benötigen Geräte, die exakte Grabenmaße, eine gleichbleibende Tagesleistung, geringe Verschleißkosten [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/10/40-kilometer-praezisions-grabenarbeiten-in-saudi-arabien-wie-die-kemroc-kettenfraese-ek-110-hoehere-produktivitaet-und-geringere-kosten-liefert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Überaushub zu Präzision: KEMROC Grabenfräse KTR 65 verändert Kabelgrabenarbeiten in Sandstein (USA)</title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/03/von-ueberaushub-zu-praezision-kemroc-grabenfraese-ktr-65-veraendert-kabelgrabenarbeiten-in-sandstein-usa/</link>
					<comments>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/03/von-ueberaushub-zu-praezision-kemroc-grabenfraese-ktr-65-veraendert-kabelgrabenarbeiten-in-sandstein-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=14241</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC KTR 65 Grabenfräse für ein Kabelgrabenprojekt. John Deere 135G &#124; Sandsteinschneiden in West Virginia, USA.  Projektübersicht &#38; Herausforderungen&#160; Als ein führendes Erdbauunternehmen in West Virginia&#160;(USA)&#160;eine zuverlässige Lösung für präzise Grabenarbeiten in Sandstein benötigte, zeigte die KEMROC KTR 65, warum moderne Grabenfrästechnologie herkömmliche Methoden in Versorgungs- und Infrastrukturprojekten in den USA zunehmend ablöst.&#160; Montiert an einem Bagger John Deere [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemroc.com/blog/2026/08/03/von-ueberaushub-zu-praezision-kemroc-grabenfraese-ktr-65-veraendert-kabelgrabenarbeiten-in-sandstein-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie eine KEMROC Querschneidkopffräse KR 45 einen Schachtaushub in Dubai beschleunigte</title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2026/07/27/wie-eine-kemroc-querschneidkopffraese-kr-45-einen-schachtaushub-in-dubai-beschleunigte/</link>
					<comments>https://www.kemroc.com/blog/2026/07/27/wie-eine-kemroc-querschneidkopffraese-kr-45-einen-schachtaushub-in-dubai-beschleunigte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:30:42 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=14181</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC KR 45 Querschneidkopffräse beim Schachtaushub. Montiert auf SANY SY75C &#124; Kalkstein schneiden in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Projektübersicht&#160; Wenn Auftragnehmer beim Schachtaushub auf anspruchsvolle Kalksteinformationen treffen, kann die Wahl der richtigen Aushubtechnologie über ein profitables Projekt oder kostspielige Verzögerungen entscheiden. Bei einem aktuellen Projekt in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, zeigte eine Querschneidkopffräse KEMROC KR 45, montiert an einem Bagger SANY SY75C, warum Anbaufräsen zu [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemroc.com/blog/2026/07/27/wie-eine-kemroc-querschneidkopffraese-kr-45-einen-schachtaushub-in-dubai-beschleunigte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie eine KEMROC Querschneidkopffräse KR 120 die Produktivität bei Grabenarbeiten in 70 MPa hartem Kalkstein in Dubai steigerte</title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2026/07/21/wie-eine-kemroc-querschneidkopffraese-kr-120-die-produktivitaet-bei-grabenarbeiten-in-70-mpa-hartem-kalkstein-in-dubai-steigerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:02:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=14153</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC KR 120 Querschneidkopffräse in einem Grabenprojekt. Montiert an Kobelco SK350 &#124; Schneiden von Hartkalkstein in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.  Projektübersicht&#160; Bei Grabenprojekten in hartem Kalkstein sind Produktivität, Präzision und Kostenkontrolle entscheidende Erfolgsfaktoren. Bei einem großen Infrastrukturprojekt in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, entschied sich ein Auftragnehmer für die Querschneidkopffräse KEMROC KR 120, montiert an einem Bagger Kobelco SK350, um Gräben durch Kalkstein mit einer Druckfestigkeit von 70 MPa [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosten senken, Zeit sparen: Der Leitfaden für Bauunternehmer zum intelligenteren Grabenaushub in den USA mit der EK-Kettenfräse von KEMROC</title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/kosten-senken-zeit-sparen-der-leitfaden-fuer-bauunternehmer-zum-intelligenteren-grabenaushub-in-den-usa-mit-der-ek-kettenfraese-von-kemroc/</link>
					<comments>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/kosten-senken-zeit-sparen-der-leitfaden-fuer-bauunternehmer-zum-intelligenteren-grabenaushub-in-den-usa-mit-der-ek-kettenfraese-von-kemroc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 19:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=12680</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC EK-Kettenfräse bei groß angelegtem Grabenbauprojekt in den USAKomatsu 450 &#124; Fräsen von Sandstein in Beaver, West Virginia. In Beaver, West Virginia, zeigte ein Grabenbauprojekt die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Kettenfräse KEMROC EK 160, montiert an einem Hydraulikbagger Komatsu 450. Dieses spezielle Bagger-Anbaugerät für den Grabenbau wurde verwendet, um Sandstein mit einer Druckfestigkeit von ca. [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/kosten-senken-zeit-sparen-der-leitfaden-fuer-bauunternehmer-zum-intelligenteren-grabenaushub-in-den-usa-mit-der-ek-kettenfraese-von-kemroc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum wählen Bauunternehmer KEMROC statt andere, herkömmliche Lösungen? Die Zahlen sprechen für sich: KEMROC-Kettensägen haben die Produktivität bei einem großen Pipeline-Projekt im Königreich Saudi-Arabien verdoppelt.</title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/warum-waehlen-bauunternehmer-kemroc-statt-andere-herkoemmliche-loesungen-die-zahlen-sprechen-fuer-sich-kemroc-kettensaegen-haben-die-produktivitaet-bei-einem-grossen-pipeline-projekt-im-koenigreich/</link>
					<comments>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/warum-waehlen-bauunternehmer-kemroc-statt-andere-herkoemmliche-loesungen-die-zahlen-sprechen-fuer-sich-kemroc-kettensaegen-haben-die-produktivitaet-bei-einem-grossen-pipeline-projekt-im-koenigreich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 13:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=12676</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC Kettenfräse EK 110 bei einem Versorgungsprojekt im Königreich Saudi-Arabien.Caterpillar 320D &#124; Schluffstein fräsen in Dumat Al-Jandal. In Dumat al-Jandal erforderte ein großes Projekt im Grabenbau für die Verlegung von Versorgungsleitungen hohe Präzision, Effizienz und eine Lösung, die mit dem schwierigen Schluffstein der Region fertig werden konnte. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde eine Kettenfräse [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/warum-waehlen-bauunternehmer-kemroc-statt-andere-herkoemmliche-loesungen-die-zahlen-sprechen-fuer-sich-kemroc-kettensaegen-haben-die-produktivitaet-bei-einem-grossen-pipeline-projekt-im-koenigreich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligentes Betonschneiden in Italien: KEMROC KDS Diamantsäge ersetzt Hämmer: Effizienz ohne Unterbrechung</title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/intelligentes-betonschneiden-in-italien-kemroc-kds-diamantsaege-ersetzt-haemmer-effizienz-ohne-unterbrechung/</link>
					<comments>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/intelligentes-betonschneiden-in-italien-kemroc-kds-diamantsaege-ersetzt-haemmer-effizienz-ohne-unterbrechung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 12:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=12673</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC KDS Diamantsäge ermöglicht präzises Schneiden in ItalienHyundai HX85A &#124; Betonschneiden im historischen Stadtzentrum Im historischen Bologna, Italien, erforderte ein großes Infrastrukturprojekt im Herzen der Stadt das Schneiden von 60 MPa festem Stahlbeton. Herkömmliche Abbruchwerkzeuge wie Hydraulikhämmer kamen aufgrund strenger Vibrations- und Lärmschutzauflagen nicht infrage. Der Auftragnehmer entschied sich für die Diamantsäge KEMROC KDS 30, [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/intelligentes-betonschneiden-in-italien-kemroc-kds-diamantsaege-ersetzt-haemmer-effizienz-ohne-unterbrechung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenter Grabenaushub in Frankreich: KEMROC-Querschneidkopffräse KR 150 ermöglicht präzisen Leitungsgräben in Villes-le-Lac.</title>
		<link>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/intelligenter-grabenaushub-in-frankreich-kemroc-querschneidkopffraese-kr-150-ermoeglicht-praezisen-leitungsgraeben-in-villes-le-lac/</link>
					<comments>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/intelligenter-grabenaushub-in-frankreich-kemroc-querschneidkopffraese-kr-150-ermoeglicht-praezisen-leitungsgraeben-in-villes-le-lac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kemroc-adel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 12:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kemroc.com/?p=12669</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEMROC KR-Querschneidkopffräse treibt Rohrleitungsbau-Projekt in Frankreich voranCaterpillar 330 mit KEMROC KR 150 &#124; Grabenaushub in hartem Kalkstein Im Herzen von Villes le Lac, Frankreich, erreichte ein Graben- und Aushubprojekt durch den Einsatz der KEMROC-Querschneidkopffräse KR 150 ein neues Maß an Effizienz und Präzision. Montiert an einem Hydraulikbagger Caterpillar 330, bewies dieses leistungsstarke Baggeranbaugerät seine Überlegenheit [&#8230;]</p>
<p>Results for %s</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kemroc.com/blog/2025/10/28/intelligenter-grabenaushub-in-frankreich-kemroc-querschneidkopffraese-kr-150-ermoeglicht-praezisen-leitungsgraeben-in-villes-le-lac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
